
Giá vàng mới nhất hôm nay
Cập nhật giá vàng mới nhất hôm nay, giá vàng SJC, giá vàng 9999, vàng 10k, vàng 18k, vàng 24k,... bảng giá vàng online trong nước và thế giới.(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 59,600 | 61,400 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,750 | 56,950 |
Vàng nữ trang 9999 | 55,350 | 56,650 |
Vàng nữ trang 24K | 54,589 | 56,089 |
Vàng nữ trang 18K | 40,642 | 42,642 |
Vàng nữ trang 14K | 31,180 | 33,180 |
Vàng nữ trang 10K | 21,775 | 23,775 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 59,600 | 61,420 |
SJC Đà Nẵng | 59,600 | 61,420 |
SJC Nha Trang | 59,590 | 61,420 |
SJC Cà Mau | 59,600 | 61,420 |
SJC Bình Phước | 59,580 | 61,420 |
SJC Huế | 59,570 | 61,430 |
SJC Biên Hòa | 59,600 | 61,400 |
SJC Miền Tây | 59,600 | 61,400 |
SJC Quãng Ngãi | 59,600 | 61,400 |
SJC Quy Nhơn | 59,580 | 61,420 |
SJC Long Xuyên | 59,620 | 61,450 |
DOJI HCM | 59,500 | 60,950 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
DOJI HN | 59,500 | 60,900 |
PNJ HCM | 59,600 | 61,000 |
PNJ Hà Nội | 59,600 | 61,000 |
Phú Qúy SJC | 59,600 | 61,000 |
Mi Hồng | 60,400 | 62,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 59,600 | 61,000 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
EXIMBANK | 60,600 | 61,600 |
ACB | 60,000 | 61,500 |
Sacombank | 58,600 | 61,300 |
SCB | 59,200 | 60,500 |
MARITIME BANK | 57,600 | 59,600 |
TPBANK GOLD | 59,500 | 60,800 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Giá vàng được cập nhật lúc 22:38 22-01-2021 và chỉ mang tính chất tham khảo