
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BAOVIET Bank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng BAOVIET Bank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,050 | 23,050 | 23,220 |
AUD | 17,351 | 17,386 | 17,716 |
CAD | 17,806 | 17,842 | 18,126 |
CHF | 25,717 | 25,776 | 26,170 |
DKK | |||
EUR | 27,894 | 27,944 | 28,408 |
GBP | 31,123 | 31,179 | 31,554 |
HKD | |||
INR | |||
JPY | 221.43 | 221.83 | 224.81 |
KRW | |||
KWD | |||
MYR | |||
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,233 | 17,268 | 17,551 |
THB | 700.57 | 704.39 | 804.58 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:23 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm