
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Citibank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng Citibank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 22,668.46 | 22,676.15 | 22,754.00 |
AUD | 16,787.92 | 16,902.88 | 17,192.90 |
CAD | 17,363.77 | 17,502.66 | 17,811.00 |
CHF | 22,446.08 | 22,624.70 | 23,020.24 |
DKK | 3,550.00 | 3,547.54 | 3,681.48 |
EUR | 26,489.52 | 26,572.71 | 26,875.11 |
GBP | 30,187.89 | 30,356.81 | 30,737.39 |
HKD | 2,747.35 | 2,832.26 | 2,951.89 |
INR | 0.00 | 351.28 | 365.07 |
JPY | 197.82 | 198.97 | 201.76 |
KRW | 19.87 | 19.60 | 22.14 |
KWD | 75,098.31 | 78,046.40 | |
MYR | 5,418.92 | 5,700.13 | |
NOK | 2,698.00 | 2,680.82 | 2,791.03 |
RUB | 348.00 | 382.86 | 426.81 |
SAR | |||
SEK | 2,644.00 | 2,647.50 | 2,751.65 |
SGD | 16,564.23 | 16,669.98 | 16,895.90 |
THB | 658.93 | 670.29 | 707.74 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:00 12-08-2017 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng Citibank Việt Nam
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm