
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng HDBank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,030 | 23,050 | 23,210 |
AUD | 17,333 | 17,368 | 17,731 |
CAD | 17,794 | 17,828 | 18,123 |
CHF | 25,724 | 25,781 | 26,152 |
DKK | |||
EUR | 27,943 | 27,989 | 28,354 |
GBP | 31,132 | 31,178 | 31,560 |
HKD | 2,957 | 3,009 | |
INR | |||
JPY | 220.93 | 221.25 | 225.28 |
KRW | |||
KWD | |||
MYR | |||
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,226 | 17,271 | 17,538 |
THB | 756.3 | 758.78 | 782.89 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:45 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm