
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HongLeong Bank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng HongLeong Bank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,080 | 23,100 | 23,240 |
AUD | 16,627 | 16,772 | 17,146 |
CAD | |||
CHF | |||
DKK | |||
EUR | 27,139 | 27,277 | 27,688 |
GBP | 30,158 | 30,411 | 30,824 |
HKD | |||
INR | |||
JPY | 218.21 | 219.91 | 223.57 |
KRW | |||
KWD | |||
MYR | 5,603 | 5,692 | |
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 16,965 | 17,108 | 17,342 |
THB |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:34 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm