
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam A Bank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng Nam A Bank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 22,980.00 | 23,030.00 | 23,220.00 |
AUD | 17,154.00 | 17,339.00 | 17,747.00 |
CAD | 17,580.00 | 17,780.00 | 18,170.00 |
CHF | 25,311.00 | 25,581.00 | 26,352.00 |
DKK | |||
EUR | 27,713.00 | 27,908.00 | 28,419.00 |
GBP | 30,578.00 | 30,903.00 | 31,871.00 |
HKD | 2,905.00 | 2,905.00 | 3,067.00 |
INR | |||
JPY | 217.76 | 220.76 | 225.64 |
KRW | 16.48 | 16.48 | 25.53 |
KWD | |||
MYR | |||
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,051.00 | 17,221.00 | 17,589.00 |
THB |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:50 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TMCP Nam Á
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm