
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng OCB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng OCB được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,020 | 23,050 | 23,210 |
AUD | 17,245 | 17,401 | 17,854 |
CAD | 17,637 | 17,806 | 18,439 |
CHF | 26,362 | ||
DKK | |||
EUR | 27,804 | 27,944 | 28,655 |
GBP | 30,800 | 31,111 | 31,863 |
HKD | |||
INR | |||
JPY | 219.15 | 221.14 | 225.37 |
KRW | 22.45 | ||
KWD | |||
MYR | |||
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,090 | 17,246 | 17,625 |
THB | 788 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:00 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Phương Đông
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm