
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PG Bank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng PG Bank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,000.00 | 23,050.00 | 23,210.00 |
AUD | 17,405.00 | 17,663.00 | |
CAD | 17,839.00 | 18,106.00 | |
CHF | 25,784.00 | 26,174.00 | |
DKK | 3,726.00 | 3,870.00 | |
EUR | 27,979.00 | 28,377.00 | |
GBP | 31,139.00 | 31,588.00 | |
HKD | 2,951.00 | 3,018.00 | |
INR | |||
JPY | 221.79 | 224.73 | |
KRW | |||
KWD | |||
MYR | |||
NOK | 2,612.00 | 2,764.00 | |
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,286.00 | 17,541.00 | |
THB | 755.00 | 786.00 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:18 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm