
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,060 | 23,060 | 23,210 |
AUD | 17,290 | 17,340 | 17,770 |
CAD | 17,760 | 17,830 | 18,180 |
CHF | |||
DKK | |||
EUR | 27,820 | 27,900 | 28,400 |
GBP | 30,990 | 31,110 | 31,650 |
HKD | |||
INR | |||
JPY | 220.8 | 222.1 | 225.5 |
KRW | 20.8 | 23.2 | |
KWD | |||
MYR | |||
NOK | |||
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,240 | 17,260 | 17,620 |
THB |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:15 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm