Gửi Tiết Kiệm - Ngân Hàng CBBank
![]() |
Đăng Ký Liên hệ tư vấn |
Kỳ hạn 6 Tháng |
Hình thức nhận lãi Nhận lãi trước |
Lãi suất 6,051% |
Bảng lãi suất tiền gửi
Lợi ích
Đặc điểm
Hồ sơ đăng ký
+
Chia sẻ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 3,482% | 3,709% | 6,051% | 6,139% | 5,905% | - |
<500 triệu | 3,482% | 3,709% | 6,051% | 6,139% | 5,905% | - |
> 500 triệu | 3,482% | 3,709% | 6,051% | 6,139% | 5,905% | - |
>1 tỷ | 3,482% | 3,709% | 6,051% | 6,139% | 5,905% | - |
>2 tỷ | 3,482% | 3,709% | 6,051% | 6,139% | 5,905% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | 3,732% | 6,160% | 6,352% | 6,301% | - |
<500 triệu | - | 3,732% | 6,160% | 6,352% | 6,301% | - |
> 500 triệu | - | 3,732% | 6,160% | 6,352% | 6,301% | - |
>1 tỷ | - | 3,732% | 6,160% | 6,352% | 6,301% | - |
>2 tỷ | - | 3,732% | 6,160% | 6,352% | 6,301% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 3,500% | 3,500% | 6,250% | 6,550% | 6,700% | - |
<500 triệu | 3,500% | 3,500% | 6,250% | 6,550% | 6,700% | - |
> 500 triệu | 3,500% | 3,500% | 6,250% | 6,550% | 6,700% | - |
>1 tỷ | 3,500% | 3,500% | 6,250% | 6,550% | 6,700% | - |
>2 tỷ | 3,500% | 3,500% | 6,250% | 6,550% | 6,700% | - |
• Đảm bảo vay vốn, mở thẻ tín dụng hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam .
• Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài.
• Với hệ thống giao dịch trực tuyến, quý khách có thể giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống Ngân hàng Xây dựng Việt Nam .
• Là cơ sở để được xét cấp hạn mức thấu chi.
• Dịch vụ hỗ trợ: Kiểm tra số dư tài khoản với SMS Banking,…
Sản phẩm gửi tiết kiệm của Ngân hàng Xây dựng với nhiều lợi ích hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng, lãi suất cạnh tranh... Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng CB năm 2020 ngay hôm nay.
Đặc tính sản phẩm
Gửi tiết kiệm ngân hàng CB
• Phiếu gửi tiền tiết kiệm
• Giấy tờ tùy thân:
◦ Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu (bản sao có công chứng hoặc bản chính để đối chiếu).
◦ Người nước ngoài: Hộ chiếu/Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản chính để đối chiếu).
• Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam .
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Mới nhất
Cũ nhất
Nhận xét hay nhất