Gửi Tiết Kiệm - Ngân Hàng SCB
![]() |
Đăng Ký Liên hệ tư vấn |
Kỳ hạn 6 Tháng |
Hình thức nhận lãi Nhận lãi trước |
Lãi suất 5,54% |
Bảng lãi suất tiền gửi
Lợi ích
Đặc điểm
Hồ sơ đăng ký
+
Chia sẻ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
<500 triệu | 3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
> 500 triệu | 3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
>1 tỷ | 3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
>2 tỷ | 3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
<500 triệu | - | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
> 500 triệu | - | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
>1 tỷ | - | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
>2 tỷ | - | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
<500 triệu | 3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
> 500 triệu | 3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
>1 tỷ | 3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
>2 tỷ | 3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của SCB dành cho Khách hàng cá nhân gửi tiền bằng VND, USD, EUR và một số ngoại tệ khác với kỳ hạn gửi và hình thức lĩnh lãi đa dạng. Hơn nữa, lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB năm 2020 cũng vô cùng hấp dẫn
➤ Tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trên toàn quốc
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV năm 2020
Đặc điểm sản phẩm
CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Mới nhất
Cũ nhất
Nhận xét hay nhất