
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Saigonbank hôm nay
Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng Saigonbank được cập nhật mới nhất ngày hôm nay.Mã NT | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
USD | 23,030 | 23,050 | 23,210 |
AUD | 17,297 | 17,409 | 17,703 |
CAD | 17,728 | 17,842 | 18,117 |
CHF | 25,591 | 25,750 | 26,174 |
DKK | 3,741 | 3,832 | |
EUR | 27,784 | 27,964 | 28,379 |
GBP | 30,932 | 31,137 | 31,616 |
HKD | 2,946 | 2,961 | 3,022 |
INR | |||
JPY | 220.5 | 221.61 | 225.03 |
KRW | 20.84 | 21.19 | |
KWD | |||
MYR | |||
NOK | 2,617 | 2,717 | |
RUB | |||
SAR | |||
SEK | |||
SGD | 17,169 | 17,270 | 17,547 |
THB |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:55 25-12-2020 và chỉ mang tính chất tham khảo
TỶ GIÁ NGÂN HÀNG KHÁC
Xem thêm