Kho dữ liệu của chúng tôi giúp khách hàng so sánh tất cả các sản phẩm gửi tiết kiệm trên thị trường. Khách hàng có thể Đăng ký tư vấn (tư vấn viên bảo hiểm sẽ tư vấn cho bạn) hoặc liên hệ với tư vấn (liên hệ với các chuyên gia tư vấn trên TheBank). Hãy sử dụng bộ lọc để tìm sản phẩm nhanh nhất.
Có 44 sản phẩm
72317 lượt xem - 2 nhận xét
Nhận lãi hàng tháng1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,25% | 1,74% | 1,74% | 2,68% | - | |
- | 1,25% | 1,74% | 1,74% | 2,68% | - | |
- | 1,25% | 1,74% | 1,74% | 2,68% | - | |
- | 1,25% | 1,74% | 1,74% | 2,68% | - | |
- | 1,25% | 1,74% | 1,74% | 2,68% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,75% | - | |
- | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,75% | - | |
- | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,75% | - | |
- | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,75% | - | |
- | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,75% | - |
Lãi suất
1,74%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
91997 lượt xem
Nhận lãi cuối kỳ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,70% | 3,80% | 5,60% | 6,19% | 6,10% | - | |
3,70% | 3,80% | 5,60% | 6,19% | 6,10% | - | |
3,70% | 3,80% | 5,60% | 6,19% | 6,10% | - | |
3,80% | 3,90% | 5,70% | 6,19% | 6,20% | - | |
3,80% | 3,90% | 5,70% | 6,19% | 6,20% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,80% | 5,60% | 6,69% | 6,40% | - | |
- | 3,80% | 5,60% | 6,69% | 6,40% | - | |
- | 3,80% | 5,60% | 6,69% | 6,40% | - | |
- | 3,90% | 5,70% | 6,69% | 6,50% | - | |
- | 3,90% | 5,70% | 6,69% | 6,50% | - |
Lãi suất
5,70%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
166256 lượt xem - 10 nhận xét
Nhận lãi cuối kỳ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - |
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
90041 lượt xem - 2 nhận xét
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,20% | 2,40% | 3,80% | 4,30% | 4,10% | - | |
2,20% | 2,40% | 3,80% | 4,30% | 4,10% | - | |
2,20% | 2,40% | 3,80% | 4,30% | 4,10% | - | |
2,20% | 2,40% | 3,80% | 4,30% | 4,10% | - | |
2,20% | 2,40% | 3,80% | 4,30% | 4,10% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,40% | 3,80% | 4,40% | 4,30% | - | |
- | 2,40% | 3,80% | 4,40% | 4,30% | - | |
- | 2,40% | 3,80% | 4,40% | 4,30% | - | |
- | 2,40% | 3,80% | 4,40% | 4,30% | - | |
- | 2,40% | 3,80% | 4,40% | 4,30% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,55% | 2,75% | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - | |
2,55% | 2,75% | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - | |
2,55% | 2,75% | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - | |
2,55% | 2,75% | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - | |
2,55% | 2,75% | 4,20% | 4,50% | 4,80% | - |
Lãi suất
3,80%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
64456 lượt xem - 1 nhận xét
Nhận lãi hàng tháng1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,59% | 5,44% | 5,84% | 5,95% | - | |
- | 3,59% | 5,44% | 5,84% | 5,95% | - | |
- | 3,59% | 5,44% | 5,84% | 5,95% | - | |
- | 3,59% | 5,44% | 5,84% | 5,95% | - | |
- | 3,59% | 5,44% | 5,84% | 5,95% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,60% | 3,60% | 5,50% | 6,00% | 6,30% | - | |
3,60% | 3,60% | 5,50% | 6,00% | 6,30% | - | |
3,60% | 3,60% | 5,50% | 6,00% | 6,30% | - | |
3,60% | 3,60% | 5,50% | 6,00% | 6,30% | - | |
3,60% | 3,60% | 5,50% | 6,00% | 6,30% | - |
Lãi suất
5,44%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
93442 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,19% | 3,37% | 4,69% | 5,30% | 5,36% | - | |
3,19% | 3,37% | 4,69% | 5,30% | 5,36% | - | |
3,19% | 3,37% | 4,69% | 5,30% | 5,36% | - | |
3,19% | 3,37% | 4,69% | 5,30% | 5,36% | - | |
3,19% | 3,37% | 4,69% | 5,30% | 5,36% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,20% | 3,39% | 4,75% | 5,46% | 5,68% | - | |
3,20% | 3,39% | 4,75% | 5,46% | 5,68% | - | |
3,20% | 3,39% | 4,75% | 5,46% | 5,68% | - | |
3,20% | 3,39% | 4,75% | 5,46% | 5,68% | - | |
3,20% | 3,39% | 4,75% | 5,46% | 5,68% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,20% | 3,40% | 4,80% | 5,60% | 6,00% | - | |
3,20% | 3,40% | 4,80% | 5,60% | 6,00% | - | |
3,20% | 3,40% | 4,80% | 5,60% | 6,00% | - | |
3,20% | 3,40% | 4,80% | 5,60% | 6,00% | - | |
3,20% | 3,40% | 4,80% | 5,60% | 6,00% | - |
Lãi suất
4,69%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
92583 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00% | 3,05% | 4,35% | 5,25% | - | - | |
3,00% | 3,05% | 4,35% | 5,25% | - | - | |
3,05% | 3,10% | 4,40% | 5,30% | - | - | |
3,10% | 3,15% | 4,45% | 5,35% | - | - | |
3,10% | 3,15% | 4,45% | 5,35% | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,10% | 4,40% | 5,35% | 5,80% | - | |
- | 3,10% | 4,40% | 5,35% | 5,80% | - | |
- | 3,15% | 4,45% | 5,40% | 5,80% | - | |
- | 3,20% | 4,50% | 5,45% | 5,80% | - | |
- | 3,20% | 4,50% | 5,45% | 5,80% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,05% | 3,15% | 4,45% | 5,55% | 6,20% | - | |
3,05% | 3,15% | 4,45% | 5,55% | 6,20% | - | |
3,10% | 3,20% | 4,50% | 5,60% | 6,20% | - | |
3,15% | 3,25% | 4,55% | 5,65% | 6,20% | - | |
3,15% | 3,25% | 4,55% | 5,65% | 6,20% | - |
Lãi suất
4,45%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
138711 lượt xem - 1 nhận xét
Nhận lãi cuối kỳ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00% | 3,30% | 3,90% | 5,60% | 5,40% | - | |
3,00% | 3,30% | 3,90% | 5,60% | 5,40% | - | |
3,00% | 3,30% | 3,90% | 5,60% | 5,40% | - | |
3,00% | 3,30% | 3,90% | 5,60% | 5,40% | - | |
3,00% | 3,30% | 3,90% | 5,60% | 5,40% | - |
Lãi suất
3,90%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
81751 lượt xem
Nhận lãi cuối kỳ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - |
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
141079 lượt xem - 2 nhận xét
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,22% | 3,27% | 4,66% | 4,82% | 4,68% | - | |
3,22% | 3,27% | 4,66% | 4,82% | 4,68% | - | |
3,22% | 3,27% | 4,66% | 4,82% | 4,68% | - | |
3,22% | 3,27% | 4,66% | 4,82% | 4,68% | - | |
3,22% | 3,27% | 4,66% | 4,82% | 4,68% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,47% | 4,57% | 4,87% | 4,93% | - | |
- | 3,47% | 4,57% | 4,87% | 4,93% | - | |
- | 3,47% | 4,57% | 4,87% | 4,93% | - | |
- | 3,47% | 4,57% | 4,87% | 4,93% | - | |
- | 3,47% | 4,57% | 4,87% | 4,93% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,25% | 3,30% | 4,60% | 4,90% | 5,00% | - | |
3,35% | 3,40% | 4,80% | 5,10% | 5,20% | - | |
3,35% | 3,40% | 4,80% | 5,10% | 5,20% | - | |
3,35% | 3,40% | 4,80% | 5,10% | 5,20% | - | |
3,35% | 3,40% | 4,80% | 5,10% | 5,20% | - |
Lãi suất
4,66%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
60494 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,29% | 3,37% | 4,20% | 5,39% | 5,19% | - | |
3,29% | 3,37% | 4,20% | 5,39% | 5,19% | - | |
3,29% | 3,37% | 4,20% | 5,39% | 5,19% | - | |
3,29% | 3,37% | 4,20% | 5,39% | 5,19% | - | |
3,29% | 3,37% | 4,20% | 5,39% | 5,19% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,39% | 4,26% | 5,56% | 5,50% | - | |
- | 3,39% | 4,26% | 5,56% | 5,50% | - | |
- | 3,39% | 4,26% | 5,56% | 5,50% | - | |
- | 3,39% | 4,26% | 5,56% | 5,50% | - | |
- | 3,39% | 4,26% | 5,56% | 5,50% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,30% | 3,40% | 4,30% | 5,70% | 5,80% | - | |
3,30% | 3,40% | 4,30% | 5,70% | 5,80% | - | |
3,30% | 3,40% | 4,30% | 5,70% | 5,80% | - | |
3,30% | 3,40% | 4,30% | 5,70% | 5,80% | - | |
3,30% | 3,40% | 4,30% | 5,70% | 5,80% | - |
Lãi suất
4,20%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
72752 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,35% | 3,75% | 4,95% | 5,50% | 5,50% | - | |
3,35% | 3,75% | 4,95% | 5,50% | 5,50% | - | |
3,35% | 3,75% | 4,95% | 5,50% | 5,50% | - | |
3,35% | 3,75% | 4,95% | 5,50% | 5,50% | - | |
3,35% | 3,75% | 4,95% | 5,50% | 5,50% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,75% | 5,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
- | 3,75% | 5,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
- | 3,75% | 5,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
- | 3,75% | 5,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
- | 3,75% | 5,00% | 5,60% | 5,60% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,50% | 3,80% | 5,20% | 5,90% | 5,90% | - | |
3,50% | 3,80% | 5,20% | 5,90% | 5,90% | - | |
3,50% | 3,80% | 5,20% | 5,90% | 5,90% | - | |
3,50% | 3,80% | 5,20% | 5,90% | 5,90% | - | |
3,50% | 3,80% | 5,20% | 5,90% | 5,90% | - |
Lãi suất
4,95%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
90046 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,49% | 3,67% | 5,16% | 5,48% | 5,60% | - | |
3,49% | 3,67% | 5,16% | 5,48% | 5,60% | - | |
3,49% | 3,67% | 5,16% | 5,48% | 5,60% | - | |
3,49% | 3,67% | 5,16% | 5,48% | 5,60% | - | |
3,49% | 3,67% | 5,16% | 5,48% | 5,60% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,69% | 5,24% | 5,65% | 5,95% | - | |
- | 3,69% | 5,24% | 5,65% | 5,95% | - | |
- | 3,69% | 5,24% | 5,65% | 5,95% | - | |
- | 3,69% | 5,24% | 5,65% | 5,95% | - | |
- | 3,69% | 5,24% | 5,65% | 5,95% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,50% | 3,70% | 5,30% | 5,80% | 6,30% | - | |
3,50% | 3,70% | 5,30% | 5,80% | 6,30% | - | |
3,50% | 3,70% | 5,30% | 5,80% | 6,30% | - | |
3,50% | 3,70% | 5,30% | 5,80% | 6,30% | - | |
3,60% | 3,80% | 5,40% | 5,90% | 6,40% | - |
Lãi suất
5,16%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
110144 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - | |
3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - | |
3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - | |
3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - | |
3,83% | 3,85% | 5,54% | 6,19% | 5,93% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - | |
- | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - | |
- | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - | |
- | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - | |
- | 3,89% | 5,63% | 6,70% | 6,36% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - | |
3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - | |
3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - | |
3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - | |
3,95% | 3,95% | 5,70% | 7,30% | 6,80% | - |
Lãi suất
5,54%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
125076 lượt xem - 6 nhận xét
Nhận lãi cuối kỳ1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,30% | 3,60% | 4,68% | 5,30% | 5,67% | - | |
3,30% | 3,60% | 4,68% | 5,30% | 5,67% | - | |
3,30% | 3,60% | 4,68% | 5,30% | 5,67% | - | |
3,30% | 3,60% | 4,68% | 5,30% | 5,67% | - | |
3,30% | 3,60% | 4,68% | 5,30% | 5,67% | - |
Lãi suất
4,68%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
83006 lượt xem
Nhận lãi trước1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - | |
3,10% | 3,40% | 4,00% | 5,60% | 5,60% | - |
Lãi suất
N/A
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
08/02/2021
Gửi tiết kiệm là một hình thức kết hợp tiết kiệm và đầu tư sinh lời mà theo đó, khách hàng mang số tiền nhàn rỗi đến gửi vào tài khoản được tạo tại một ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định để tích lũy cho tương lai và hưởng lãi suất theo kỳ hạn gửi.
Sản phẩm gửi tiết kiệm có những đặc điểm cơ bản sau:
Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều triển khai hai sản phẩm tiền gửi là tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán. Mỗi sản phẩm đều có những đặc điểm riêng biệt, tuy nhiên khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn. Dưới đây là các yếu tố để phân biệt 2 sản phẩm tiền gửi.
Yếu tố phân biệt | Tiền gửi thanh toán | Tiền gửi tiết kiệm |
Mục đích sử dụng | Dùng để thanh toán. Khách hàng gửi một khoản tiền vào tài khoản tiền gửi để thực hiện các giao dịch thông qua các hình thức thanh toán như séc lĩnh tiền mặt, thanh toán hóa đơn mua hàng, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử… Sản phẩm vừa đảm bảo nhu cầu thanh toán và số tiền gửi vẫn sinh lời. | Mục đích để tiết kiệm và sinh lời. Khách hàng gửi vào ngân hàng một khoản tiền nhàn rỗi để nhận lãi suất. Đến ngày đáo hạn sẽ nhận cả lãi và gốc theo cam kết đã thỏa thuận lúc gửi tiền. |
Hình thức gửi tiền | Loại tiền gửi không có kỳ hạn | Khách hàng được linh hoạt lựa chọn giữa gửi tiết kiệm có kỳ hạn và gửi tiết kiệm không có kỳ hạn |
Lãi suất | Lãi suất không kỳ hạn được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và cộng dồn hàng ngày | Phụ thuộc vào hình thức gửi tiết kiệm, có thể là lãi suất có kỳ hạn hoặc lãi suất không có kỳ hạn. Lãi suất không kỳ hạn sẽ thấp hơn lãi suất có kỳ hạn |
Cách quản lý | Quản lý sử dụng thông qua các loại thẻ thanh toán như là thẻ ghi nợ nội địa, thẻ Mastercard, thẻ Visa… | Quản lý thông qua sổ tiết kiệm. Tất cả hoạt động gửi tiền, rút tiền và lãi suất… đều được lưu vào sổ và được bảo mật kỹ lưỡng. |
Cách thức rút tiền | Dễ dàng rút được tiền mặt, chuyển khoản hoặc gửi tiền tại các cây ATM. | Rút tiền tại các chi nhánh ngân hàng và phải được thực hiện vào ngày cuối cùng của kỳ hạn. Riêng gửi tiết kiệm không có kỳ hạn, khách hàng có thể rút bất kỳ lúc nào. |
Đáp ứng nhu cầu cũng như điều kiện tài chính của nhiều khách hàng, hiện nay các ngân hàng đưa ra nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm khác nhau, giúp mọi người linh hoạt lựa chọn để đảm bảo mục đích tích lũy sinh lời đạt hiệu quả cao nhất. Gửi tiết kiệm tại ngân hàng có các hình thức sau:
Tùy theo sản phẩm của ngân hàng và mỗi một hình thức gửi tiết kiệm sẽ có yêu cầu riêng và mức lãi suất khác nhau. Trước khi quyết định gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào, bạn có thể tìm hiểu, so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại TheBank để tìm ra sản phẩm thích hợp nhất cho mình, đảm bảo khả năng sinh lời cho đồng tiền.
Là một trong những sản phẩm đang rất được quan tâm hiện nay, gửi tiết kiệm mang lại nhiều tính năng và lợi ích cho khách hàng:
Ứng với mỗi hình thức gửi tiết kiệm khác nhau nhau sẽ có cách tính lãi suất khác nhau. Cơ sở tính lãi suất gửi tiết kiệm là 365 ngày trong 1 năm. Khách hàng có thể nhận lãi theo các phương thức hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc chỉ nhận khi đáo hạn. Tùy theo từng phương thức nhận, cách tính lãi sẽ khác nhau:
- Nếu tiền lãi được nhận khi đáo hạn (kết thúc kỳ hạn gửi): Lãi suất sẽ được tính theo công thức:
Tổng số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất x số ngày gửi/365 Hoặc: Tổng số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất/12 x số tháng gửi |
Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm có kỳ hạn 30.000.000 VNĐ tại ngân hàng B với lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn gửi 9 tháng. Cuối kỳ hạn gửi, số tiền lãi bạn nhận được sẽ được tính như sau:
Tổng số tiền lãi = 30.000.000 x 5%/12 x 9
Vậy số tiền lãi nhận được sẽ là: 30.000.000 x 5%/12 x 9 = 1.125.000 VNĐ
Như vậy, bạn gửi tiết kiệm 30.000.000 VNĐ kỳ hạn 9 tháng, đến ngày đáo hạn bạn sẽ nhận về 1.125.000 VNĐ tiền lãi.
- Nếu tiền lãi nhận được hàng tháng hoặc quý: Lãi suất sẽ được tính theo công thức:
Lãi suất tháng = lãi suất (%/năm)/12 Lãi suất quý = lãi suất (%/năm)/4 Số tiền lãi nhận được hàng tháng/quý/năm = Số tiền gốc x lãi suất hàng tháng/quý/năm. |
Tiền gửi tiết kiệm là một hình thức mà khách hàng gửi một số tiền nhàn rỗi vào một ngân hàng bất kỳ trong một khoảng thời gian nhất định để nhận lại lãi suất và số vốn ban đầu vào cuối kỳ hạn. Ngân hàng sẽ phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng với các thông tin cơ bản như số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất…
Số tiền có thể gửi tiết kiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình thức gửi mà khách hàng lựa chọn, chính sách của ngân hàng ở các thời kỳ cụ thể… Tuy nhiên, số tiền tối thiểu để có thể gửi tiết kiệm là từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ.
Bạn có thể gửi tiết kiệm trực tiếp tại quần hoặc gửi online qua tài khoản internet banking. Trước khi gửi tiết kiệm cần xác định rõ nhu cầu, lựa chọn ngân hàng uy tín và hình thức gửi phù hợp, đồng thời nên tìm hiểu rõ về lãi suất cũng như các dịch vụ, tiện ích đi kèm.
Tiết kiệm gửi góp là hình thức gửi tiền tích lũy định kỳ vào mỗi ngày hoặc mỗi tháng. Hình thức gửi tiền này hướng đến gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Cứ mỗi ngày hoặc mỗi tháng, bạn sẽ gửi một số tiền nhất định vào tài khoản tiết kiệm. Số tiền này được thống nhất lúc bạn mở tài khoản tiết kiệm gửi góp tại các ngân hàng.
Là khoản tiền của tổ chức, cá nhân gửi tại ngân hàng. Người gửi tiền có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi. Khi gửi tiền, khách hàng sẽ có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.
Lãi suất sẽ có sự khác nhau bởi vì số tiền gửi khác nhau. Để xác định chính xác mức lãi suất bao nhiêu cho từng số tiền gửi còn phụ thuộc vào việc bạn chọn gửi tiết kiệm ngân hàng nào, hình thức gửi nào. Thông thường nếu gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì lãi suất sẽ thấp hơn gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Nếu bạn lựa chọn phương thức này thì bạn cần có tài khoản thanh toán cá nhân tại ngân hàng gửi tiền. Lãi tiết kiệm sẽ được chuyển tự động vào tài khoản thanh toán cá nhân của bạn khi tới kỳ trả lãi.
Bạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn khi rút trước hạn. Số lãi định kỳ bạn đã nhận phải được hoàn trả cho ngân hàng, bằng cách khấu trừ vào phần tiền lãi không kỳ hạn.
Vào ngày đáo hạn tài khoản gửi tiết kiệm, nếu người gửi tiền không đến rút tiền và không có yêu cầu hoặc thỏa thuận nào khác thì ngân hàng chủ động tái gửi tiết kiệm cho khách hàng theo đúng kỳ hạn đã gửi trước đó. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới là lãi suất do ngân hàng công bố tại thời điểm tái gửi tiết kiệm.
Trên đây là những thông tin cơ bản về gửi tiết kiệm cũng như các hình thức gửi tiết kiệm và giải đáp một số câu hỏi mà người lần đầu gửi tiết kiệm thường phân vân. Hy vọng thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm tích lũy sinh lời đầy an toàn này. Nếu muốn tìm hiểu, so sánh lãi suất các sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay, bạn có thể để lại thông tin TẠI ĐÂY, chuyên viên TheBank sẽ liên lạc và tư vấn miễn phí.
Miễn phí mở khóa xe
Miễn phí giao xăng tận nơi
Miễn phí vá lốp và xử lý chết máy
Miễn phí vận chuyển về tận nơi
Không giới hạn số lần cứu hộ
Phục vụ toàn quốc
Mới nhất
Cũ nhất
Nhận xét hay nhất