Phí bảo hiểm | 440 nghìn - 8,5 triệu |
Giới hạn bồi thường | 400 triệu - 7 tỷ |
Thông tin sản phẩm
Phạm vi bảo hiểm
Quyền lợi & biểu phí
Hướng dẫn bồi thường
Mua trực tuyến
+
Chia sẻBảo hiểm nhà tư nhân VBI gồm:
I - Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân
Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân là hình thức bảo hiểm kết hợp giữa tổn thất vật chất xảy ra đối với căn nhà được bảo hiểm và tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm (chỉ bảo hiểm cho những người có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi).
II - Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân
Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra đối với căn nhà được bảo hiểm (nhà biệt thự, chung cư, nhà liền kề).
Phạm vi bảo hiểm:
I - Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân
Phần 1: Tổn thất vật chất:
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
Ngoài ra có các điều khoản bổ sung mà người được bảo hiểm có thể tham gia:
Phần 2: Tai nạn con người
Bảo hiểm trong trường hợp bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
II - Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
Ngoài ra, người được bảo hiểm còn được hỗ trợ thêm các quyền lợi liên quan đến chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí thuê nhà sau tổn thất.
- Người tham gia Bảo hiểm sẽ được hưởng mức quyền lợi từ 440 triệu đến 77 tỷ VNĐ tùy theo mức lựa chọn.
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM
Biểu phí bảo hiểm áp dụng thời hạn 1 năm (chưa gồm VAT)
a. Đối với Ngôi nhà
Loại nhà | Số năm xây dựng | Tỷ lệ phí bảo hiểm | ||||
Rủi ro cơ bản A | Rủi ro H | Rủi ro I | Rủi ro J | Rủi ro trộm cướp | ||
Nhà chung cư | 01 - 05 năm | 0,08% | 0,004% | 0,002% | 0,002% | 0,008% |
06 - 15 năm | 0,09% | 0,005% | 0,003% | 0,002% | 0,009% | |
16 - 30 năm | 0,10% | 0,005% | 0,003% | 0,002% | 0,010% | |
Nhà ở liền kề | 01 - 05 năm | 0,07% | 0,004% | 0,002% | 0,001% | 0,007% |
06 - 15 năm | 0,08% | 0,004% | 0,002% | 0,002% | 0,008% | |
16 - 30 năm | 0,09% | 0,005% | 0,003% | 0,002% | 0,009% | |
Nhà biệt thự | 01 - 05 năm | 0,06% | 0,003% | 0,002% | 0,001% | 0,006% |
06 - 15 năm | 0,07% | 0,004% | 0,002% | 0,001% | 0,007% | |
16 - 30 năm | 0,08% | 0,004% | 0,002% | 0,002% | 0,008% |
b. Đối với tài sản bên trong
Đơn vị tính VNĐ
Giới hạn bồi thường mỗi đồ vật/năm | Giới hạn bồi thường tổng cộng/năm | Phí bảo hiểm | ||||
Rủi ro cơ bản A | Rủi ro H | Rủi ro I | Rủi ro J | Rủi ro trộm cướp | ||
10.000.000 | 100.000.000 | 200.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 20.000 |
20.000.000 | 200.000.000 | 400.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 40.000 |
30.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 100.000 |
40.000.000 | 700.000.000 | 1.400.000 | 70.000 | 42.000 | 28.000 | 140.000 |
50.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 200.000 |
70.000.000 | 2.000.000.000 | 4.000.000 | 200.000 | 120.000 | 80.000 | 400.000 |
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:
Sản phẩm có thể mua trực tuyến
Mới nhất
Cũ nhất
Nhận xét hay nhất